Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 829.00 ₹ 1,658.00 ₹ 2,487.00 ₹ 4,145.00 ₹ 8,290.00
.5g.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.6g.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.aaa.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.aca.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.academy ₹ 4,519.00 ₹ 9,038.00 ₹ 13,557.00 ₹ 22,595.00 ₹ 45,190.00
.accountant ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.accountants ₹ 11,049.00 ₹ 22,098.00 ₹ 33,147.00 ₹ 55,245.00 ₹ 110,490.00
.acct.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.actor ₹ 4,239.00 ₹ 8,478.00 ₹ 12,717.00 ₹ 21,195.00 ₹ 42,390.00
.adult ₹ 11,589.00 ₹ 23,178.00 ₹ 34,767.00 ₹ 57,945.00 ₹ 115,890.00
.adv.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.ae.org ₹ 2,529.00 ₹ 5,058.00 ₹ 7,587.00 ₹ 12,645.00 ₹ 25,290.00
.agency ₹ 2,879.00 ₹ 3,394.90 ₹ 6,273.90 ₹ 12,031.90 ₹ 26,426.90
.ai - ₹ 19,058.00 - - -
.ai.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.airforce ₹ 3,369.00 ₹ 6,738.00 ₹ 10,107.00 ₹ 16,845.00 ₹ 33,690.00
.am.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.amsterdam ₹ 3,729.00 ₹ 7,458.00 ₹ 11,187.00 ₹ 18,645.00 ₹ 37,290.00
.apartments ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.app ₹ 1,829.00 ₹ 3,658.00 ₹ 5,487.00 ₹ 9,145.00 ₹ 18,290.00
.archi ₹ 9,809.00 ₹ 19,618.00 ₹ 29,427.00 ₹ 49,045.00 ₹ 98,090.00
.army ₹ 3,699.00 ₹ 7,398.00 ₹ 11,097.00 ₹ 18,495.00 ₹ 36,990.00
.arq.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.art ₹ 3,009.00 ₹ 6,018.00 ₹ 9,027.00 ₹ 15,045.00 ₹ 30,090.00
.art.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.asia ₹ 1,429.00 ₹ 2,858.00 ₹ 4,287.00 ₹ 7,145.00 ₹ 14,290.00
.associates ₹ 3,839.00 ₹ 7,678.00 ₹ 11,517.00 ₹ 19,195.00 ₹ 38,390.00
.attorney ₹ 5,879.00 ₹ 11,758.00 ₹ 17,637.00 ₹ 29,395.00 ₹ 58,790.00
.au ₹ 739.00 ₹ 1,478.00 ₹ 2,217.00 ₹ 3,695.00 -
.auction ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.audio ₹ 13,159.00 ₹ 26,318.00 ₹ 39,477.00 ₹ 65,795.00 ₹ 131,590.00
.auto ₹ 269,309.00 ₹ 538,618.00 ₹ 807,927.00 ₹ 1,346,545.00 ₹ 2,693,090.00
.avocat.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.band ₹ 3,019.00 ₹ 6,038.00 ₹ 9,057.00 ₹ 15,095.00 ₹ 30,190.00
.bar ₹ 6,629.00 ₹ 13,258.00 ₹ 19,887.00 ₹ 33,145.00 ₹ 66,290.00
.bar.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.bargains ₹ 3,069.00 ₹ 4,376.90 ₹ 7,445.90 ₹ 13,583.90 ₹ 28,928.90
.beer ₹ 2,969.00 ₹ 5,938.00 ₹ 8,907.00 ₹ 14,845.00 ₹ 29,690.00
.berlin ₹ 5,319.00 ₹ 10,638.00 ₹ 15,957.00 ₹ 26,595.00 ₹ 53,190.00
.best ₹ 1,969.00 ₹ 3,938.00 ₹ 5,907.00 ₹ 9,845.00 ₹ 19,690.00
.bet ₹ 2,479.00 ₹ 3,379.90 ₹ 5,858.90 ₹ 10,816.90 ₹ 23,211.90
.bid ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.bihar.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.bike ₹ 3,699.00 ₹ 4,764.90 ₹ 8,463.90 ₹ 15,861.90 ₹ 34,356.90
.bingo ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.bio ₹ 6,689.00 ₹ 7,303.90 ₹ 13,992.90 ₹ 27,370.90 ₹ 60,815.90
.biz ₹ 1,859.00 ₹ 3,718.00 ₹ 5,577.00 ₹ 9,295.00 ₹ 18,590.00
.biz.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.black ₹ 5,799.00 ₹ 11,598.00 ₹ 17,397.00 ₹ 28,995.00 ₹ 57,990.00
.blackfriday ₹ 13,159.00 ₹ 26,318.00 ₹ 39,477.00 ₹ 65,795.00 ₹ 131,590.00
.blog ₹ 2,599.00 ₹ 5,198.00 ₹ 7,797.00 ₹ 12,995.00 ₹ 25,990.00
.blog.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.blue ₹ 2,339.00 ₹ 4,678.00 ₹ 7,017.00 ₹ 11,695.00 ₹ 23,390.00
.boutique ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.br.com ₹ 4,359.00 ₹ 8,718.00 ₹ 13,077.00 ₹ 21,795.00 ₹ 43,590.00
.build ₹ 6,629.00 ₹ 13,258.00 ₹ 19,887.00 ₹ 33,145.00 ₹ 66,290.00
.builders ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.business ₹ 1,729.00 ₹ 3,458.00 ₹ 5,187.00 ₹ 8,645.00 ₹ 17,290.00
.business.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.buzz ₹ 3,379.00 ₹ 6,758.00 ₹ 10,137.00 ₹ 16,895.00 ₹ 33,790.00
.bz ₹ 2,689.00 ₹ 5,378.00 ₹ 8,067.00 ₹ 13,445.00 ₹ 26,890.00
.ca ₹ 1,509.00 ₹ 3,018.00 ₹ 4,527.00 ₹ 7,545.00 ₹ 15,090.00
.ca.in ₹ 582.00 ₹ 1,164.00 ₹ 1,746.00 ₹ 2,910.00 ₹ 5,820.00
.cab ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cafe ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cam ₹ 1,869.00 ₹ 3,738.00 ₹ 5,607.00 ₹ 9,345.00 ₹ 18,690.00
.camera ₹ 5,459.00 ₹ 10,918.00 ₹ 16,377.00 ₹ 27,295.00 ₹ 54,590.00
.camp ₹ 5,609.00 ₹ 11,218.00 ₹ 16,827.00 ₹ 28,045.00 ₹ 56,090.00
.capetown ₹ 2,079.00 ₹ 4,158.00 ₹ 6,237.00 ₹ 10,395.00 ₹ 20,790.00
.capital ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.car ₹ 269,309.00 ₹ 538,618.00 ₹ 807,927.00 ₹ 1,346,545.00 ₹ 2,693,090.00
.cards ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.care ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.career ₹ 9,849.00 ₹ 19,698.00 ₹ 29,547.00 ₹ 49,245.00 ₹ 98,490.00
.careers ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.cars ₹ 269,309.00 ₹ 538,618.00 ₹ 807,927.00 ₹ 1,346,545.00 ₹ 2,693,090.00
.casa ₹ 1,099.00 ₹ 2,198.00 ₹ 3,297.00 ₹ 5,495.00 ₹ 10,990.00
.cash ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.casino ₹ 16,069.00 ₹ 32,138.00 ₹ 48,207.00 ₹ 80,345.00 ₹ 160,690.00
.catering ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cc ₹ 1,039.00 ₹ 2,078.00 ₹ 3,117.00 ₹ 5,195.00 ₹ 10,390.00
.center ₹ 3,019.00 ₹ 3,754.90 ₹ 6,773.90 ₹ 12,811.90 ₹ 27,906.90
.chat ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cheap ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.christmas ₹ 6,329.00 ₹ 12,658.00 ₹ 18,987.00 ₹ 31,645.00 ₹ 63,290.00
.church ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.city ₹ 2,479.00 ₹ 2,972.90 ₹ 5,451.90 ₹ 10,409.90 ₹ 22,804.90
.cl ₹ 1,509.00 ₹ 3,018.00 ₹ 4,527.00 ₹ 7,545.00 ₹ 15,090.00
.claims ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.cleaning ₹ 7,169.00 ₹ 14,338.00 ₹ 21,507.00 ₹ 35,845.00 ₹ 71,690.00
.click ₹ 1,259.00 ₹ 2,518.00 ₹ 3,777.00 ₹ 6,295.00 ₹ 12,590.00
.clinic ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.clothing ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cloud ₹ 2,059.00 ₹ 4,118.00 ₹ 6,177.00 ₹ 10,295.00 ₹ 20,590.00
.club ₹ 1,829.00 ₹ 3,658.00 ₹ 5,487.00 ₹ 9,145.00 ₹ 18,290.00
.cn ₹ 779.00 ₹ 1,558.00 ₹ 2,337.00 ₹ 3,895.00 ₹ 7,790.00
.cn.com ₹ 3,639.00 ₹ 7,278.00 ₹ 10,917.00 ₹ 18,195.00 ₹ 36,390.00
.cn.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.co ₹ 2,839.00 ₹ 5,678.00 ₹ 8,517.00 ₹ 14,195.00 -
.co.com ₹ 2,599.00 ₹ 5,198.00 ₹ 7,797.00 ₹ 12,995.00 ₹ 25,990.00
.co.de ₹ 949.00 ₹ 1,898.00 ₹ 2,847.00 ₹ 4,745.00 ₹ 9,490.00
.co.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.co.nz ₹ 1,969.00 ₹ 3,938.00 ₹ 5,907.00 ₹ 9,845.00 ₹ 19,690.00
.co.uk ₹ 799.00 ₹ 1,598.00 ₹ 2,397.00 ₹ 3,995.00 ₹ 7,990.00
.co.za ₹ 529.00 - - - -
.coach ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.codes ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.coffee ₹ 3,699.00 ₹ 4,544.90 ₹ 8,243.90 ₹ 15,641.90 ₹ 34,136.90
.college ₹ 6,629.00 ₹ 13,258.00 ₹ 19,887.00 ₹ 33,145.00 ₹ 66,290.00
.com ₹ 1,189.00 ₹ 2,378.00 ₹ 3,567.00 ₹ 5,945.00 ₹ 11,890.00
.com.au ₹ 1,149.00 ₹ 2,298.00 ₹ 3,447.00 ₹ 5,745.00 -
.com.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.com.cn ₹ 779.00 ₹ 1,558.00 ₹ 2,337.00 ₹ 3,895.00 ₹ 7,790.00
.com.co ₹ 1,359.00 ₹ 2,718.00 ₹ 4,077.00 ₹ 6,795.00 -
.com.de ₹ 729.00 ₹ 1,458.00 ₹ 2,187.00 ₹ 3,645.00 ₹ 7,290.00
.com.ec ₹ 4,359.00 ₹ 8,718.00 ₹ 13,077.00 ₹ 21,795.00 ₹ 43,590.00
.com.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.com.mx ₹ 1,489.00 ₹ 2,978.00 ₹ 4,467.00 ₹ 7,445.00 -
.com.ru ₹ 479.00 - - - -
.com.sc ₹ 9,949.00 ₹ 19,898.00 ₹ 29,847.00 ₹ 49,745.00 ₹ 99,490.00
.community ₹ 3,839.00 ₹ 7,678.00 ₹ 11,517.00 ₹ 19,195.00 ₹ 38,390.00
.company ₹ 1,729.00 ₹ 3,458.00 ₹ 5,187.00 ₹ 8,645.00 ₹ 17,290.00
.computer ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.condos ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.construction ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.consulting ₹ 4,919.00 ₹ 9,838.00 ₹ 14,757.00 ₹ 24,595.00 ₹ 49,190.00
.contractors ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.cooking ₹ 2,969.00 ₹ 5,938.00 ₹ 8,907.00 ₹ 14,845.00 ₹ 29,690.00
.cool ₹ 3,699.00 ₹ 4,489.90 ₹ 8,188.90 ₹ 15,586.90 ₹ 34,081.90
.coop.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.country ₹ 277,899.00 ₹ 555,798.00 ₹ 833,697.00 ₹ 1,389,495.00 ₹ 2,778,990.00
.coupons ₹ 5,189.00 ₹ 5,484.90 ₹ 10,673.90 ₹ 21,051.90 ₹ 46,996.90
.courses ₹ 3,319.00 ₹ 6,638.00 ₹ 9,957.00 ₹ 16,595.00 ₹ 33,190.00
.cpa.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.credit ₹ 9,549.00 ₹ 10,482.90 ₹ 20,031.90 ₹ 39,129.90 ₹ 86,874.90
.creditcard ₹ 16,029.00 ₹ 32,058.00 ₹ 48,087.00 ₹ 80,145.00 ₹ 160,290.00
.cricket ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.cruises ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.cs.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.cymru ₹ 1,569.00 ₹ 3,138.00 ₹ 4,707.00 ₹ 7,845.00 ₹ 15,690.00
.dance ₹ 2,609.00 ₹ 4,004.90 ₹ 6,613.90 ₹ 11,831.90 ₹ 24,876.90
.date ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.dating ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.de ₹ 709.00 - - - -
.de.com ₹ 2,529.00 ₹ 5,058.00 ₹ 7,587.00 ₹ 12,645.00 ₹ 25,290.00
.deals ₹ 3,699.00 ₹ 7,398.00 ₹ 11,097.00 ₹ 18,495.00 ₹ 36,990.00
.degree ₹ 4,649.00 ₹ 9,298.00 ₹ 13,947.00 ₹ 23,245.00 ₹ 46,490.00
.delhi.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.delivery ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.democrat ₹ 2,989.00 ₹ 5,978.00 ₹ 8,967.00 ₹ 14,945.00 ₹ 29,890.00
.dental ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.dentist ₹ 6,829.00 ₹ 13,658.00 ₹ 20,487.00 ₹ 34,145.00 ₹ 68,290.00
.desi ₹ 1,569.00 ₹ 3,138.00 ₹ 4,707.00 ₹ 7,845.00 ₹ 15,690.00
.design ₹ 5,209.00 ₹ 10,418.00 ₹ 15,627.00 ₹ 26,045.00 ₹ 52,090.00
.dev ₹ 1,639.00 ₹ 3,278.00 ₹ 4,917.00 ₹ 8,195.00 ₹ 16,390.00
.diamonds ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.diet ₹ 13,159.00 ₹ 26,318.00 ₹ 39,477.00 ₹ 65,795.00 ₹ 131,590.00
.digital ₹ 3,969.00 ₹ 4,209.90 ₹ 8,178.90 ₹ 16,116.90 ₹ 35,961.90
.direct ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.directory ₹ 2,479.00 ₹ 4,958.00 ₹ 7,437.00 ₹ 12,395.00 ₹ 24,790.00
.discount ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.doctor ₹ 10,179.00 ₹ 20,358.00 ₹ 30,537.00 ₹ 50,895.00 ₹ 101,790.00
.dog ₹ 6,009.00 ₹ 12,018.00 ₹ 18,027.00 ₹ 30,045.00 ₹ 60,090.00
.domains ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.download ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.dr.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.durban ₹ 2,079.00 ₹ 4,158.00 ₹ 6,237.00 ₹ 10,395.00 ₹ 20,790.00
.earth ₹ 1,969.00 ₹ 3,938.00 ₹ 5,907.00 ₹ 9,845.00 ₹ 19,690.00
.ec ₹ 4,459.00 ₹ 8,918.00 ₹ 13,377.00 ₹ 22,295.00 ₹ 44,590.00
.eco ₹ 17,029.00 ₹ 34,058.00 ₹ 51,087.00 ₹ 85,145.00 ₹ 170,290.00
.eco.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.education ₹ 3,299.00 ₹ 6,598.00 ₹ 9,897.00 ₹ 16,495.00 ₹ 32,990.00
.email ₹ 2,879.00 ₹ 3,284.90 ₹ 6,163.90 ₹ 11,921.90 ₹ 26,316.90
.energy ₹ 11,049.00 ₹ 12,169.90 ₹ 23,218.90 ₹ 45,316.90 ₹ 100,561.90
.eng.br ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.eng.pro ₹ 16,689.00 ₹ 33,378.00 ₹ 50,067.00 ₹ 83,445.00 ₹ 166,890.00
.engineer ₹ 3,699.00 ₹ 7,398.00 ₹ 11,097.00 ₹ 18,495.00 ₹ 36,990.00
.engineering ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.enterprises ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.equipment ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.er.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.es ₹ 709.00 ₹ 1,418.00 ₹ 2,127.00 ₹ 3,545.00 -
.estate ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.eu ₹ 699.00 ₹ 1,398.00 ₹ 2,097.00 ₹ 3,495.00 ₹ 6,990.00
.eu.com ₹ 2,529.00 ₹ 5,058.00 ₹ 7,587.00 ₹ 12,645.00 ₹ 25,290.00
.events ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.exchange ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.expert ₹ 5,739.00 ₹ 11,478.00 ₹ 17,217.00 ₹ 28,695.00 ₹ 57,390.00
.exposed ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.express ₹ 3,699.00 ₹ 4,599.90 ₹ 8,298.90 ₹ 15,696.90 ₹ 34,191.90
.fail ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.faith ₹ 2,749.00 ₹ 5,498.00 ₹ 8,247.00 ₹ 13,745.00 ₹ 27,490.00
.family ₹ 3,699.00 ₹ 7,398.00 ₹ 11,097.00 ₹ 18,495.00 ₹ 36,990.00
.fans ₹ 6,839.00 ₹ 13,678.00 ₹ 20,517.00 ₹ 34,195.00 ₹ 68,390.00
.farm ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.fashion ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.feedback ₹ 2,599.00 ₹ 5,198.00 ₹ 7,797.00 ₹ 12,995.00 ₹ 25,990.00
.fin.ec ₹ 4,359.00 ₹ 8,718.00 ₹ 13,077.00 ₹ 21,795.00 ₹ 43,590.00
.finance ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.financial ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.firm.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.fish ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.fishing ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.fit ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.fitness ₹ 3,839.00 ₹ 7,678.00 ₹ 11,517.00 ₹ 19,195.00 ₹ 38,390.00
.flights ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.florist ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.flowers ₹ 13,159.00 ₹ 26,318.00 ₹ 39,477.00 ₹ 65,795.00 ₹ 131,590.00
.fm ₹ 12,119.00 ₹ 24,238.00 ₹ 36,357.00 ₹ 60,595.00 ₹ 121,190.00
.football ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.forsale ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.foundation ₹ 2,959.00 ₹ 5,918.00 ₹ 8,877.00 ₹ 14,795.00 ₹ 29,590.00
.fr ₹ 729.00 ₹ 1,458.00 ₹ 2,187.00 ₹ 3,645.00 ₹ 7,290.00
.fun ₹ 3,429.00 ₹ 3,746.90 ₹ 7,175.90 ₹ 14,033.90 ₹ 31,178.90
.fund ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.furniture ₹ 10,899.00 ₹ 21,798.00 ₹ 32,697.00 ₹ 54,495.00 ₹ 108,990.00
.futbol ₹ 1,799.00 ₹ 3,598.00 ₹ 5,397.00 ₹ 8,995.00 ₹ 17,990.00
.fyi ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.gallery ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.game ₹ 39,469.00 ₹ 78,938.00 ₹ 118,407.00 ₹ 197,345.00 ₹ 394,690.00
.games ₹ 3,149.00 ₹ 6,298.00 ₹ 9,447.00 ₹ 15,745.00 ₹ 31,490.00
.garden ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.gb.net ₹ 1,149.00 ₹ 2,298.00 ₹ 3,447.00 ₹ 5,745.00 ₹ 11,490.00
.gdn ₹ 1,149.00 ₹ 2,298.00 ₹ 3,447.00 ₹ 5,745.00 ₹ 11,490.00
.gen.in ₹ 589.00 ₹ 1,178.00 ₹ 1,767.00 ₹ 2,945.00 ₹ 5,890.00
.gift ₹ 1,769.00 ₹ 3,538.00 ₹ 5,307.00 ₹ 8,845.00 ₹ 17,690.00
.gifts ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.gives ₹ 2,809.00 ₹ 5,618.00 ₹ 8,427.00 ₹ 14,045.00 ₹ 28,090.00
.glass ₹ 6,009.00 ₹ 12,018.00 ₹ 18,027.00 ₹ 30,045.00 ₹ 60,090.00
.global ₹ 7,219.00 ₹ 10,825.90 ₹ 18,044.90 ₹ 32,482.90 ₹ 68,577.90
.gmbh ₹ 3,839.00 ₹ 7,678.00 ₹ 11,517.00 ₹ 19,195.00 ₹ 38,390.00
.gold ₹ 9,329.00 ₹ 9,932.90 ₹ 19,261.90 ₹ 37,919.90 ₹ 84,564.90
.golf ₹ 9,109.00 ₹ 18,218.00 ₹ 27,327.00 ₹ 45,545.00 ₹ 91,090.00
.gr.com ₹ 2,529.00 ₹ 5,058.00 ₹ 7,587.00 ₹ 12,645.00 ₹ 25,290.00
.graphics ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.gratis ₹ 2,589.00 ₹ 5,178.00 ₹ 7,767.00 ₹ 12,945.00 ₹ 25,890.00
.green ₹ 7,889.00 ₹ 15,778.00 ₹ 23,667.00 ₹ 39,445.00 ₹ 78,890.00
.gripe ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.group ₹ 2,539.00 ₹ 5,078.00 ₹ 7,617.00 ₹ 12,695.00 ₹ 25,390.00
.guide ₹ 4,389.00 ₹ 8,778.00 ₹ 13,167.00 ₹ 21,945.00 ₹ 43,890.00
.guitars ₹ 13,159.00 ₹ 26,318.00 ₹ 39,477.00 ₹ 65,795.00 ₹ 131,590.00
